Zvýhodněná sada 5 balení ovoce sušeného na slunci, bez přidaného cukru, plné vitamínů a vlákniny.
Nakombinujeme vám nejoblíbenější nebo si nad tlačítkem Do košíku udělejte vlastní mix.
* ilustrativní obrázek mixu
Chcete vyzkoušet více druhů nebo mít větší zásobu? Vychutnejte si nejoblíbenější druhy sušeného ovoce.
Proč si vybrat naše sušené plody?
Na slunci sušené ovoce chutná skvěle a vydrží dlouho, takže si jej můžete nakoupit do zásoby a vychutnávat kdykoliv dostanete chuť. Prémiové sušené ovoce v balíčcích Rival pochází přímo od farmářů a sadařů.
Složení: 100% červené blumy, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1054 kJ/252 kcal |
Tuky | 0,4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 70 g |
Z toho cukry | 42 g |
Bílkoviny | 2,4 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% broskve, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1113 kJ/266 kcal |
Tuky | 0,8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 68,2 g |
Z toho cukry | 46,5 g |
Bílkoviny | 4 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% sušené fíky, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1054 kJ/252 kcal |
Tuky | 0,92 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 63,3 g |
Z toho cukry | 39,6 g |
Bílkoviny | 3,1 g |
Vláknina | 9,9 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% hrušky, antioxidant <0,6g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1096 kJ/262 kcal |
Tuky | 0,63 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 69,7 g |
Z toho cukry | 62,2 g |
Bílkoviny | 1,9 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% jablka, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1178 kJ/281 kcal |
Tuky | 0,36 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 77,88 g |
Z toho cukry | 36,9 g |
Bílkoviny | 3,6 g |
Vláknina | 10,2 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% kaki, antioxidant <20mg/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1054 kJ/252 kcal |
Tuky | 0,52 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 66,6 g |
Z toho cukry | 16,8 g |
Bílkoviny | 1,25 g |
Vláknina | 13,2 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% cukrový meloun, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1182 kJ/280 kcal |
Tuky | 0,79 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 70,6 g |
Z toho cukry | 64 g |
Bílkoviny | 3,9 g |
Vláknina | 5,9 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% meruňky, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1092 kJ/261 kcal |
Tuky | 0,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 63,5 g |
Z toho cukry | 53,4 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: červené blumy, švestky, hrušky, broskve, jablka, meruňky, antioxidant: antioxidant.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1096 kJ/262 kcal |
Tuky | 0,4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 66,5 g |
Z toho cukry | 45 g |
Bílkoviny | 2,2 g |
Vláknina | 8,2 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: červené blumy, švestky, hrušky, broskve, jablka, meruňky, antioxidant: axioxidant.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1096 kJ/262 kcal |
Tuky | 0,4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 66,5 g |
Z toho cukry | 45 g |
Bílkoviny | 2,2 g |
Vláknina | 8,2 g |
Sůl | 0,01 g |
Složení: 100% sušená moruše černá, antioxidant <2mg/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1380 kJ/331 kcal |
Tuky | 3,49 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,51 g |
Sacharidy | 6,34 g |
Z toho cukry | 62,5 g |
Bílkoviny | 54,8 g |
Vláknina | 10,5 g |
Sůl | 0,16 g |
Složení: 100% rajčata, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 975 kJ/233 kcal |
Tuky | 0,4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 57,6 g |
Z toho cukry | 33,8 g |
Bílkoviny | 3,8 g |
Vláknina | 7 g |
Sůl | 0,1 g |
Složení: 100% třešně, antioxidant <2g/kg.
Nutriční hodnoty na 100 g | Množství |
---|---|
Energetická hodnota | 1150 kJ/275 kcal |
Tuky | 0,7 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 71,2 g |
Z toho cukry | 56,9 g |
Bílkoviny | 4,7 g |
Vláknina | 7 g |
Sůl | 0,01 g |