Neznáte příchutě Bombus Raw Energy? Zkuste testovací mix 8 různých ovocných tyčinek vyráběných z čistě přírodních surovin bez tepelné úpravy.
Složením a velikostí vhodné jako dopolední svačinka. Vyváženě doplní energii, bílkoviny i sacharidy. Zaženou hlad mezi snídaní a obědem.
Zasytí, doplní energii a potěší jedinečnou chutí při sportu, v práci i na cestách.
Složení: Datle, kešu 17%, kokos, mangová koncentrovaná šťáva 4%, citrónová koncentrovaná šťáva, přírodní mangové aroma, arašídy.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100G | 50G |
---|---|---|
Energie: | 1698 kJ | 849 kJ |
Kalorie: | 406 Kcal | 203 Kcal |
Tuky: | 19 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11 g | 5,5 g |
Sacharidy: | 49 g | 24 g |
Z toho cukry: | 42 g | 21 g |
Vláknina: | 11 g | 5,3 g |
Bílkoviny: | 5 g | 2,7 g |
Sůl: | 0,3 g | 0,16 g |
Složení: Datle 68 %, kokos 27 %, koncentrovaná šťáva z marakuji 5 %.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1654 kJ | 827 kJ |
Kalorie: | 396 Kcal | 198 Kcal |
Tuky: | 18,58 g | 9,29 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 16,88 g | 8,44 g |
Sacharidy: | 46,70 g | 23,35 g |
Z toho cukry: | 44,80 g | 22,40 g |
Vláknina: | 13,20 g | 6,60 g |
Bílkoviny: | 3,89 g | 1,95 g |
Sůl: | 0,04 g | 0,02 g |
Složení: Datle 68%, kokos 26%, kakao 6%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal | 214 Kcal |
Tuky: | 20,1 g | 10,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy: | 46,5 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina: | 7,9 g | 4 g |
Bílkoviny: | 11 g | 5,5 g |
Sůl: | 1,01 g | 0,51 g |
Složení: Datle 73%, kakaové boby 18%, kakao 9%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1476 kJ | 738 kJ |
Kalorie: | 353 Kcal | 177 Kcal |
Tuky: | 11,29 g | 5,65 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,89 g | 3,45 g |
Sacharidy: | 46,6 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 45,3 g | 22,65 g |
Vláknina: | 19,3 g | 9,65 g |
Bílkoviny: | 6,62 g | 3,31 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
Složení: Datle 60%, banán 20%, kokos 20%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1532 kJ | 766 kJ |
Kalorie: | 367 Kcal | 183 Kcal. |
Tuky: | 13,2 g | 6,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy: | 53,1 g | 26,6 g |
Z toho cukry: | 46 g | 23 g |
Vláknina: | 9,7 g | 4,8 g |
Bílkoviny: | 3,7 g | 1,8 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
Složení: Datle 67,5%, kokos 15%, kakao 8%, kakaové boby 8%, pomerančový koncentrát 1,2%, pomerančový olej 0,3%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100G | 50G |
---|---|---|
Energie: | 1537 kJ | 768 kJ |
Kalorie: | 368 Kcal | 184 Kcal. |
Tuky: | 15,0 g | 7,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy: | 46,1 g | 23,1 g |
Z toho cukry: | 45,2 g | 22,6 g |
Vláknina: | 13,1 g | 36,5 g |
Bílkoviny: | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl: | 0,30 g | 0,15 g |
Složení: Datle 60%, arašídy 38,2%, karamelové aroma 0,8%, sůl 1%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal. | 214 Kcal |
Tuky: | 20,1 g | 10,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy: | 46,5 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina: | 7,9 g | 4,0 g |
Bílkoviny: | 11,0 g | 5,5 g |
Sůl: | 1,01 g | 0,51 g |
Složení: Datle 54,9%, arašídy 45%, sůl 0,1%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1828 kJ | 914 kJ |
Kalorie: | 438 Kcal | 219 Kcal |
Tuky: | 22,97 g | 11,49 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,25 g | 18,95 g |
Sacharidy: | 37,90 g | 18,80 g |
Z toho cukry: | 37,60 g | 20,4 g |
Vláknina: | 11,7 g | 5,85 g |
Bílkoviny: | 14,19 g | 7,1 g |
Sůl: | 0,15 g | 0,07 g |