Test All Inclusive tyčinky energy
Test All Inclusive tyčinky energy
Přehled 22 různých energetických tyčinek vhodných jako dopolední svačina.
Zvýhodněná sada 23 tyčinek.
Test All Inclusive tyčinky energy
Přehled 22 různých energetických tyčinek vhodných jako dopolední svačina.
Zvýhodněná sada 23 tyčinek.
Přírodní energetické tyčinky vhodné při sportu nebo jako dopolední svačina.
Složení: Datle, kešu 17%, kokos, mangová koncentrovaná šťáva 4%, citrónová koncentrovaná šťáva, přírodní mangové aroma, arašídy.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100G | 50G |
---|---|---|
Energie: | 1698 kJ | 849 kJ |
Kalorie: | 406 Kcal | 203 Kcal |
Tuky: | 19 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11 g | 5,5 g |
Sacharidy: | 49 g | 24 g |
Z toho cukry: | 42 g | 21 g |
Vláknina: | 11 g | 5,3 g |
Bílkoviny: | 5 g | 2,7 g |
Sůl: | 0,3 g | 0,16 g |
Složení: Datle 68 %, kokos 27 %, koncentrovaná šťáva z marakuji 5 %.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1654 kJ | 827 kJ |
Kalorie: | 396 Kcal | 198 Kcal |
Tuky: | 18,58 g | 9,29 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 16,88 g | 8,44 g |
Sacharidy: | 46,70 g | 23,35 g |
Z toho cukry: | 44,80 g | 22,40 g |
Vláknina: | 13,20 g | 6,60 g |
Bílkoviny: | 3,89 g | 1,95 g |
Sůl: | 0,04 g | 0,02 g |
Složení: Datle 68%, kokos 26%, kakao 6%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal | 214 Kcal |
Tuky: | 20,1 g | 10,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy: | 46,5 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina: | 7,9 g | 4 g |
Bílkoviny: | 11 g | 5,5 g |
Sůl: | 1,01 g | 0,51 g |
Složení: Datle 73%, kakaové boby 18%, kakao 9%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1476 kJ | 738 kJ |
Kalorie: | 353 Kcal | 177 Kcal |
Tuky: | 11,29 g | 5,65 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,89 g | 3,45 g |
Sacharidy: | 46,6 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 45,3 g | 22,65 g |
Vláknina: | 19,3 g | 9,65 g |
Bílkoviny: | 6,62 g | 3,31 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
Složení: Datle 60%, banán 20%, kokos 20%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1532 kJ | 766 kJ |
Kalorie: | 367 Kcal | 183 Kcal. |
Tuky: | 13,2 g | 6,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy: | 53,1 g | 26,6 g |
Z toho cukry: | 46 g | 23 g |
Vláknina: | 9,7 g | 4,8 g |
Bílkoviny: | 3,7 g | 1,8 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
Složení: Datle 67,5%, kokos 15%, kakao 8%, kakaové boby 8%, pomerančový koncentrát 1,2%, pomerančový olej 0,3%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100G | 50G |
---|---|---|
Energie: | 1537 kJ | 768 kJ |
Kalorie: | 368 Kcal | 184 Kcal. |
Tuky: | 15,0 g | 7,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy: | 46,1 g | 23,1 g |
Z toho cukry: | 45,2 g | 22,6 g |
Vláknina: | 13,1 g | 36,5 g |
Bílkoviny: | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl: | 0,30 g | 0,15 g |
Složení: Datle 60%, arašídy 38,2%, karamelové aroma 0,8%, sůl 1%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal. | 214 Kcal |
Tuky: | 20,1 g | 10,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy: | 46,5 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina: | 7,9 g | 4,0 g |
Bílkoviny: | 11,0 g | 5,5 g |
Sůl: | 1,01 g | 0,51 g |
Složení: Datle 54,9%, arašídy 45%, sůl 0,1%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1828 kJ | 914 kJ |
Kalorie: | 438 Kcal | 219 Kcal |
Tuky: | 22,97 g | 11,49 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,25 g | 18,95 g |
Sacharidy: | 37,90 g | 18,80 g |
Z toho cukry: | 37,60 g | 20,4 g |
Vláknina: | 11,7 g | 5,85 g |
Bílkoviny: | 14,19 g | 7,1 g |
Sůl: | 0,15 g | 0,07 g |
Složení: Bezlepkový oves 46 % (ovesná mouka, vločky), fruktooligosacharidy (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem 23 %* (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma), emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní aroma, vanilkový extrakt 0,01 %, arašídy. Min. obsah kakaové sušiny 42 %.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g |
---|---|
Energie: | 1412 kJ |
Kalorie: | 339 Kcal |
Tuky: | 13 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,4 g |
Sacharidy: | 42 g |
Z toho cukry: | 4,9 g |
Vláknina: | 24 g |
Bílkoviny: | 7,0 g |
Sůl: | 0,08 g |
Složení: Bezlepkový oves 44 % (ovesná mouka, vločky), fruktooligosacharidy (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem 20 %* (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 5 %, emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní aroma, arašídy. Min. obsah kakaové sušiny 42%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g |
---|---|
Energie: | 1393 kJ |
Kalorie: | 355 Kcal |
Tuky: | 12 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 5,9 g |
Sacharidy: | 40 g |
Z toho cukry: | 4,9 g |
Vláknina: | 25 g |
Bílkoviny: | 7,5 g |
Sůl: | 0,08 g |
Složení: Bezlepkový oves 38 % (ovesná mouka, vločky), fruktooligosacharidy (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem 23 %* (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma), arašídy, emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní aroma karamel 0,3 %, sůl 0,14 %. Min. obsah kakaové sušiny 42%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g |
---|---|
Energie: | 1578 kJ |
Kalorie: | 380 Kcal |
Tuky: | 18 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,1 g |
Sacharidy: | 39 g |
Z toho cukry: | 4,9 g |
Vláknina: | 21 g |
Bílkoviny: | 8,8 g |
Sůl: | 0,2 g |
Složení: Bezlepkové ovesné vločky 19 %, BIO Čokoláda 7 %, BIO rýžový sirup 28 %, BIO sušené banány 10 %, Glycerín 2 %, Jáhlovo-rýžový crispies 14 %, Řepkový olej 7 %, Sojové boby 14 %.
Výživové údaje | na 100g | na kus/55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1720kJ 406kcal |
946kJ 223kcal |
11% |
Tuk | 13g | 7.15g | 10% |
z toho nasycené mas. kys. | 2.53g | 1.39g | 7% |
Sacharidy | 46g | 25.3g | 10% |
z toho cukry | 28g | 15.4g | 17% |
Vláknina | 9.7g | 5.34g | 22% |
Bílkoviny | 15.5g | 8.53g | 17% |
Sůl | 0.19g | 0.1g | 2% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: BIO rýžový sirup 15 %, BIO třtinový cukr 4 %, BIO Vlašské ořechy 6 %, Crispies rýžové 5 %, Glycerín 2 %, Ječný slad 6 %, Ovesné vločky 9 %, Rostlinný tuk - palmový (bio a udržitelně vypěstovaný), shea 8 %, Rozinky 10 %, Skořice 1 %, Sojové boby 34 %.
Energetická hodnota | 1720kJ 406kcal |
946kJ 223kcal |
11% |
Tuky | 13g | 7g | 10% |
z toho nas. mast. kys. | 2.53g | 1.4g | 7% |
Sacharidy | 46g | 25g | 10% |
z toho cukry | 28g | 15.4g | 17% |
Vláknina | 9.73g | 5.4g | 22% |
Bílkoviny | 15.5g | 8.5g | 17% |
Sůl | 0.19g | 0.10g | 2% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: Bezlepkové ovesné vločky 14 %, BIO Kakaové boby 2 %, BIO kešu ořechy 8 %, BIO rýžový sirup 20 %, BIO třtinový cukr 7 %, Jáhlovo-rýžový crispies 10 %, Karamel 4 %, Řepkový olej 7 %, Sojové boby 28 %.
Obsahuje mléko v karamelové pastě, proto je vhodná pro vegetariány, nikoliv vegány.
Výživové údaje | na 100g | na kus/55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1770kJ 418kcal |
974kJ 230kcal |
12% |
Tuky | 13g | 7g | 10% |
z toho nas. mast. kys. | 2.9g | 1.6g | 7% |
Sacharidy | 56g | 31g | 12% |
z toho cukry | 27g | 14.8g | 11% |
Vláknina | 8.2g | 4.5g | 19% |
Bílkoviny | 19g | 10.45g | 21% |
Sůl | 0.26g | 0.14g | 3% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: BIO rýžový sirup 12 %, BIO třtinový cukr 6 %, Crispies rýžové 8 %, Glycerín 1 %, Ječný slad 6 %, Meruňky 25 %, Ovesné vločky 10 %, Řepkový olej 7 %, Sojové boby 25 %.
Výživové údaje | na 100g | na kus 55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1660kJ 392kcal |
913kJ 215kcal |
11% |
Tuky | 13g | 7g | 10% |
z toho nas. mast. kys. | 1.5g | 0.8g | 4% |
Sacharidy | 46g | 26g | 10% |
z toho cukry | 24g | 13g | 14% |
Vláknina | 9.3g | 5.2g | 21% |
Bílkoviny | 14.8g | 8.2g | 16% |
Sůl | 0.32g | 0.18g | 3% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: Bezlepkové ovesné vločky 11 %, BIO Citron 1 %, BIO mandle 5 %, BIO mrkev 7 %, BIO rýžový sirup 23 %, BIO třtinový cukr 4 %, Jablka 12 %, Jáhlovo-rýžový crispies 8 %, Řepkový olej 5 %, Sojové boby 23 %, Zázvor 1 %.
Výživové údaje | na 100g | na kus/55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1760kJ 416kcal |
968kJ 229kcal |
12% |
Tuky | 13g | 7g | 12% |
z toho nas. mast. kys. | 2.5g | 1.4g | 7% |
Sacharidy | 54g | 30g | 12% |
z toho cukry | 24g | 13g | 14% |
Vláknina | 8g | 4.4g | 19% |
Bílkoviny | 17g | 9.3g | 19% |
Sůl | 0.26g | 0.15g | 3% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: Bezlepkové ovesné vločky 29 %, BIO Lesní ovoce 15 %, BIO rýžový sirup 27 %, Jáhlovo-rýžový crispies 7 %, Kakaové máslo 3 %, BIO Pohanka 6 %, Rostlinný tuk - palmový (bio a udržitelně vypěstovaný), shea 8 %, Sojové boby 6 %, Sojový protein 12 %, Sůl 1 %.
Výživové údaje | na 100g | na kus/55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1740kJ 416kcal |
958kJ 229kcal |
10% |
Tuky | 14g | 7.7g | 13% |
z toho nas. mast. kys. | 1.6g | 0.9g | 5% |
Sacharidy | 42g | 23g | 9% |
z toho cukry | 26.5g | 14.7g | 16% |
Vláknina | 9g | 5g | 20% |
Bílkoviny | 17g | 8.6g | 17% |
Sůl | 0.19g | 0.10g | 2% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: rýžový sirup, arašídy loupané pražené 27%, rýžový crispies (rýžová mouka, cukr, ječný sladový výtažek), ovesné vločky, sójová mouka 7.7%, třtinový cukr melasový, řepkový olej, bramborová vláknina, zvlhčovadlo: glycerin, sójový protein 0.5%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 55 g |
---|---|---|
Energie: | 1910 kJ | 1050 kJ |
Kalorie: | 450 Kcal | 247 kJ |
Tuky: | 13 g | 7 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,7 g | 1,5 g |
Sacharidy: | 56 g | 31 g |
Z toho cukry: | 27 g | 14,8 g |
Vláknina: | 9,7 g | 5,2 g |
Bílkoviny: | 16 g | 8,8 g |
Sůl: | 0,19 g | 0,1 g |
Složení: Bezlepkové ovesné vločky 12 %, BIO Citron 10 %, BIO kešu ořechy 7 %, BIO rýžový sirup 20 %, BIO třtinový cukr 7 %, Jáhlovo-rýžový crispies 9 %, Maltodextrin 1 %, Řepkový olej 8 %, Sojové boby 26 %.
Výživové údaje | na 100g | na kus/55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1760kJ 416kcal |
968kJ 229kcal |
12% |
Tuky | 12g | 6.6g | 10% |
z toho nas. mast. kys. | 2.2g | 1.2g | 6% |
Sacharidy | 55g | 30g | 10% |
z toho cukry | 22g | 12g | 13% |
Vláknina | 8g | 4.4g | 19% |
Bílkoviny | 17g | 9.3g | 19% |
Sůl | 0.26g | 0.14g | 3% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: BIO Čokoláda 10 %, BIO Kakaové boby 1 %, BIO mandle 4 %, BIO rýžový sirup 29 %, Crispies rýžové 17 %, Glycerín 3 %, Ovesné vločky 19 %, Rostlinný tuk - palmový (bio a udržitelně vypěstovaný), shea 4 %, Sojové boby 13 %, Sůl 0.15 %.
Výživové údaje | na 100g | na kus/55g | %RI* v 55g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1770kJ 419kcal |
974kJ 230kcal |
11% |
Tuky | 14g | 7.7g | 13% |
z toho nas. mast. kys. | 1.6g | 0.9g | 5% |
Sacharidy | 42g | 23g | 9% |
z toho cukry | 26.5g | 14.7g | 16% |
Vláknina | 9g | 5g | 20% |
Bílkoviny | 15.5g | 8.6g | 17% |
Sůl | 0.26g | 0.13g | 3% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)
Složení: BIO Čokoláda 10 %, BIO Kakaové boby 1 %, BIO mandle 4 %, BIO rýžový sirup 29 %, Crispies rýžové 15 %, Glycerín 3 %, BIO Máta 1 %, Ovesné vločky 19 %, Rostlinný tuk - palmový(bio a udržitelně vypěstovaný), shea 4 %, Sojové boby 15 %, Sůl 0.15 %.
Energetická hodnota | 1770kJ 419kcal |
974kJ 230kcal |
11% |
Tuky | 14g | 7.7g | 13% |
z toho nas. mast. kys. | 1.6g | 0.9g | 5% |
Sacharidy | 42g | 23g | 9% |
z toho cukry | 26.5g | 14.7g | 16% |
Vláknina | 9g | 5g | 20% |
Bílkoviny | 15.5g | 8.6g | 17% |
Sůl | 0.26g | 0.13g | 3% |
*RI - Referenční příjem (8400kJ/2000kcal)