Neznáte všechny příchutě Bombus? Zkuste testovací balíček mix 20 různých proteinových a energy tyčinek. Složením a velikostí vhodné jako odpolední a dopolední svačinky. Vyváženě doplní energii, bílkoviny i sacharidy a vy jste do v klidu, v pohodě a bez hladu.
Zvýhodněná sada 20 tyčinek.
Složení: Směs proteinů 30,4% (koncentrát syrovátkových 15% a mléčných bílkovin, sójový proteinový izolát), mléčná čokoláda se sladidlem 17% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), oligofruktóza, sladidlo: maltitol, krém se sladidlem 10% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, řepkový olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), zvlhčující látka: glycerol, řepkový olej, pražená jádra lískových ořechů 3%, hydrolyzovaný kolagen, kakaový prášek, emulgátor: řepkový lecitin, aroma. Může obsahovat arašídy a suché skořápkové plody. Bezlepkový výrobek.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1632 kJ | 816 kJ |
Kalorie: | 389 Kcal | 195 Kcal |
Tuky: | 16 g | 8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 5,5 g | 2,8 g |
Sacharidy: | 36 g | 18 g |
Z toho cukry: | 4,2 g | 2,1 g |
Vláknina: | 8,8 g | 4,4 g |
Bílkoviny: | 30 g | 15 g |
Sůl: | 0,40 g | 0,20 g |
Složení: Směs proteinů 27,5% (koncentrát syrovátkových 10% a mléčných bílkovin, sójový proteinový izolát), mléčná čokoláda se sladidlem 17% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), oligofruktóza, sladidlo: maltitol, zvlhčující látka: glycerol, krém s vanilkovou příchutí se sladidlem 10% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, řepkový olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor: řepkový lecitin, vanilkové aroma), řepkový olej, hydrolyzovaný kolagen 4,2%, pražené arašídy 3%, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kakaové máslo, emulgátor: řepkový lecitin, přírodní aroma. Může obsahovat suché skořápkové plody. Bezlepkový výrobek.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1508 kJ | 754 kJ |
Kalorie: | 361 Kcal | 180 Kcal |
Tuky: | 18 g | 9 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,2 g | 3,6 g |
Sacharidy: | 34 g | 17 g |
Z toho cukry: | 4,4 g | 2,2 g |
Vláknina: | 8,4 g | 4,2 g |
Bílkoviny: | 30 g | 15 g |
Sůl: | 0,41 g | 0,21 g |
Složení: Směs proteinů 29,3% (koncentrát syrovátkových 16,6% a mléčných bílkovin, sójový proteinový izolát), mléčná čokoláda se sladidlem 17% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), oligofruktóza, sladidlo: maltitol, krém se sladidlem 10% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, řepkový olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), zvlhčující látka: glycerol, řepkový olej, sójové proteinové křupínky 3% (izolovaný sójový protein, tapiokový škrob), hydrolyzovaný kolagen, kakaové máslo, emulgátor: řepkový lecitin, karamelové aroma, jedlá sůl 0,5%. Může obsahovat arašídy a suché skořápkové plody. Bezlepkový výrobek.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1608kJ | 804 kJ |
Kalorie: | 385 Kcal | 193 Kcal |
Tuky: | 16g | 8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 5,9 g | 3 g |
Sacharidy: | 36 g | 18 g |
Z toho cukry: | 4,2 g | 2,1 g |
Vláknina: | 7,8 g | 3,9 g |
Bílkoviny: | 30 g | 15 g |
Sůl: | 0,90 g | 0,45 g |
Složení: Směs proteinů 28% (koncentrát syrovátkových 15,5% a mléčných bílkovin, sójový proteinový izolát), mléčná čokoláda se sladidlem 17% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), oligofruktóza, sladidlo: maltitol, krém s vanilkovou příchutí se sladidlem 10% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, řepkový olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor: řepkový lecitin, vanilkové aroma), zvlhčující látka: glycerol, řepkový olej, sójové proteinové křupínky 3% (izolovaný sójový protein, tapiokový škrob), hydrolyzovaný kolagen 2%, kakaové máslo, emulgátor: řepkový lecitin, aroma, vanilkové aroma. Může obsahovat arašídy a suché skořápkové plody. Bezlepkový výrobek.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1457 kJ | 729 kJ |
Kalorie: | 370 Kcal | 185 Kcal |
Tuky: | 17 g | 8,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,7 g | 3,85 g |
Sacharidy: | 32 g | 16 g |
Z toho cukry: | 4,9 g | 2,45 g |
Vláknina: | 11 g | 5,5 g |
Bílkoviny: | 30 g | 15 g |
Sůl: | 0,56 g | 0,28 g |
Složení: Směs proteinů 25,4% (koncentrát syrovátkových 11% a mléčných bílkovin, sójový proteinový izolát), mléčná čokoláda se sladidlem 17% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: řepkový lecitin, aroma), oligofruktóza, sladidlo: maltitol, krém s vanilkovou příchutí se sladidlem 10% (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, řepkový olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor: řepkový lecitin, vanilkové aroma), zvlhčující látka: glycerol, řepkový olej, hydrolyzovaný kolagen 4%, sójové proteinové křupínky 3% (izolovaný sójový protein, tapiokový škrob), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 2%, kokos 1%, kakaové máslo, emulgátor: řepkový lecitin, přírodní aroma. Může obsahovat arašídy a suché skořápkové plody. Bezlepkový výrobek.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal | 214 Kcal |
Tuky: | 17 g | 8,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,9 g | 3,95 g |
Sacharidy: | 33 g | 16,5 g |
Z toho cukry: | 4,5 g | 2,25 g |
Vláknina: | 10 g | 5 g |
Bílkoviny: | 30 g | 15 g |
Sůl: | 0,51 g | 0,25 g |
Složení: Datle, kešu 17%, kokos, mangová koncentrovaná šťáva 4%, citrónová koncentrovaná šťáva, přírodní mangové aroma, arašídy.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100G | 50G |
---|---|---|
Energie: | 1698 kJ | 849 kJ |
Kalorie: | 406 Kcal | 203 Kcal |
Tuky: | 19 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11 g | 5,5 g |
Sacharidy: | 49 g | 24 g |
Z toho cukry: | 42 g | 21 g |
Vláknina: | 11 g | 5,3 g |
Bílkoviny: | 5 g | 2,7 g |
Sůl: | 0,3 g | 0,16 g |
Složení: Datle 68 %, kokos 27 %, koncentrovaná šťáva z marakuji 5 %.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1654 kJ | 827 kJ |
Kalorie: | 396 Kcal | 198 Kcal |
Tuky: | 18,58 g | 9,29 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 16,88 g | 8,44 g |
Sacharidy: | 46,70 g | 23,35 g |
Z toho cukry: | 44,80 g | 22,40 g |
Vláknina: | 13,20 g | 6,60 g |
Bílkoviny: | 3,89 g | 1,95 g |
Sůl: | 0,04 g | 0,02 g |
Složení: Datle 68%, kokos 26%, kakao 6%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal | 214 Kcal |
Tuky: | 20,1 g | 10,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy: | 46,5 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina: | 7,9 g | 4 g |
Bílkoviny: | 11 g | 5,5 g |
Sůl: | 1,01 g | 0,51 g |
Složení: Datle 73%, kakaové boby 18%, kakao 9%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1476 kJ | 738 kJ |
Kalorie: | 353 Kcal | 177 Kcal |
Tuky: | 11,29 g | 5,65 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,89 g | 3,45 g |
Sacharidy: | 46,6 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 45,3 g | 22,65 g |
Vláknina: | 19,3 g | 9,65 g |
Bílkoviny: | 6,62 g | 3,31 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
Složení: Datle 60%, banán 20%, kokos 20%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1532 kJ | 766 kJ |
Kalorie: | 367 Kcal | 183 Kcal. |
Tuky: | 13,2 g | 6,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy: | 53,1 g | 26,6 g |
Z toho cukry: | 46 g | 23 g |
Vláknina: | 9,7 g | 4,8 g |
Bílkoviny: | 3,7 g | 1,8 g |
Sůl: | 0,03 g | 0,01 g |
Složení: Datle 67,5%, kokos 15%, kakao 8%, kakaové boby 8%, pomerančový koncentrát 1,2%, pomerančový olej 0,3%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100G | 50G |
---|---|---|
Energie: | 1537 kJ | 768 kJ |
Kalorie: | 368 Kcal | 184 Kcal. |
Tuky: | 15,0 g | 7,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy: | 46,1 g | 23,1 g |
Z toho cukry: | 45,2 g | 22,6 g |
Vláknina: | 13,1 g | 36,5 g |
Bílkoviny: | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl: | 0,30 g | 0,15 g |
Složení: Datle 60%, arašídy 38,2%, karamelové aroma 0,8%, sůl 1%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ | 893 kJ |
Kalorie: | 427 Kcal. | 214 Kcal |
Tuky: | 20,1 g | 10,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy: | 46,5 g | 23,3 g |
Z toho cukry: | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina: | 7,9 g | 4,0 g |
Bílkoviny: | 11,0 g | 5,5 g |
Sůl: | 1,01 g | 0,51 g |
Složení: Datle 54,9%, arašídy 45%, sůl 0,1%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie: | 1828 kJ | 914 kJ |
Kalorie: | 438 Kcal | 219 Kcal |
Tuky: | 22,97 g | 11,49 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,25 g | 18,95 g |
Sacharidy: | 37,90 g | 18,80 g |
Z toho cukry: | 37,60 g | 20,4 g |
Vláknina: | 11,7 g | 5,85 g |
Bílkoviny: | 14,19 g | 7,1 g |
Sůl: | 0,15 g | 0,07 g |
Složení: Bezlepkový oves 46 % (ovesná mouka, vločky), fruktooligosacharidy (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem 23 %* (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma), emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní aroma, vanilkový extrakt 0,01 %, arašídy. Min. obsah kakaové sušiny 42 %.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g |
---|---|
Energie: | 1412 kJ |
Kalorie: | 339 Kcal |
Tuky: | 13 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,4 g |
Sacharidy: | 42 g |
Z toho cukry: | 4,9 g |
Vláknina: | 24 g |
Bílkoviny: | 7,0 g |
Sůl: | 0,08 g |
Složení: Bezlepkový oves 44 % (ovesná mouka, vločky), fruktooligosacharidy (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem 20 %* (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 5 %, emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní aroma, arašídy. Min. obsah kakaové sušiny 42%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g |
---|---|
Energie: | 1393 kJ |
Kalorie: | 355 Kcal |
Tuky: | 12 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 5,9 g |
Sacharidy: | 40 g |
Z toho cukry: | 4,9 g |
Vláknina: | 25 g |
Bílkoviny: | 7,5 g |
Sůl: | 0,08 g |
Složení: Bezlepkový oves 38 % (ovesná mouka, vločky), fruktooligosacharidy (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem 23 %* (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné sušené mléko, kakaová hmota, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátor: slunečnicový lecitin, aroma), arašídy, emulgátor: slunečnicový lecitin, přírodní aroma karamel 0,3 %, sůl 0,14 %. Min. obsah kakaové sušiny 42%.
NUTRIČNÍ HODNOTY | 100 g |
---|---|
Energie: | 1578 kJ |
Kalorie: | 380 Kcal |
Tuky: | 18 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,1 g |
Sacharidy: | 39 g |
Z toho cukry: | 4,9 g |
Vláknina: | 21 g |
Bílkoviny: | 8,8 g |
Sůl: | 0,2 g |